CTDTS - 2009
Term Female Male
Maori Euro Pacific Maori Euro Pacific Totals
Primary
1 1 0 0 1 0 0 2
2 1 2 0 0 0 0 3
3 1 1 0 1 0 0 3
4 3 0 0 4 1 0 8
Secondary
1 4 6 1 4 2 0 17
2 2 0 0 3 3 0 8
3 6 5 0 3 2 0 16
4 1 1 0 2 1 0 5
Community
1 2 1 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 2 0 0 2
Other by
Chance
1 2 2 0 1 3 0 8
2 3 4 0 5 4 0 16
3 0 0 0 1 0 0 1
4 3 2 0 1 0 0 6
Total Students worked with by CTDTS
Terms 1,2,3,4 - 2009 99
STDTS - 2009
Term Female Male
Maori Euro Pacific Maori Euro Pacific Totals
Primary
1 2 0 0 7 0 0 9
2 1 1 0 6 4 0 12
3 2 2 0 3 2 0 9
4 4 1 0 7 3 0 15
Secondary
1 7 1 0 7 2 0 17
2 5 1 0 3 5 1 15
3 8 4 0 8 6 0 26
4 5 2 0 6 6 0 19
Community
1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 1 3
3 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 2 0 0 2
Other by
Chance
1 5 1 0 1 5 0 12
2 1 0 0 0 1 0 2
3 0 1 0 3 0 0 4
4 3 1 0 1 1 0 6
Total Students worked with by STDTS
Terms 1,2,3,4 - 2009 152
Term Female Male
Maori Euro Pacific Maori Euro Pacific Totals
Primary
1 1 0 0 1 0 0 2
2 1 2 0 0 0 0 3
3 1 1 0 1 0 0 3
4 3 0 0 4 1 0 8
Secondary
1 4 6 1 4 2 0 17
2 2 0 0 3 3 0 8
3 6 5 0 3 2 0 16
4 1 1 0 2 1 0 5
Community
1 2 1 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 2 0 0 2
Other by
Chance
1 2 2 0 1 3 0 8
2 3 4 0 5 4 0 16
3 0 0 0 1 0 0 1
4 3 2 0 1 0 0 6
Total Students worked with by CTDTS
Terms 1,2,3,4 - 2009 99
STDTS - 2009
Term Female Male
Maori Euro Pacific Maori Euro Pacific Totals
Primary
1 2 0 0 7 0 0 9
2 1 1 0 6 4 0 12
3 2 2 0 3 2 0 9
4 4 1 0 7 3 0 15
Secondary
1 7 1 0 7 2 0 17
2 5 1 0 3 5 1 15
3 8 4 0 8 6 0 26
4 5 2 0 6 6 0 19
Community
1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 1 3
3 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 2 0 0 2
Other by
Chance
1 5 1 0 1 5 0 12
2 1 0 0 0 1 0 2
3 0 1 0 3 0 0 4
4 3 1 0 1 1 0 6
Total Students worked with by STDTS
Terms 1,2,3,4 - 2009 152